| ABC | ABc | AbC | Abc | aBC | aBc | abC | abc | |
| ABC | AABBCC | AABBCc | AABbCC | AABbCc | AaBBCC | AaBBCc | AaBbCC | AaBbCc |
| ABc | [ABC] | [ABc] | ABC | ABc | ABC | ABc | ABC | ABc |
| AbC | [ABC] | [ABC] | AbC | AbC | ABC | ABC | AbC | AbC |
| Abc | [ABC] | ABc | AbC | Abc | ABC | ABc | AbC | Abc |
| aBC | [ABC] | ABC | ABC | ABC | aBC | aBC | aBC | aBC |
| aBc | [ABC] | ABc | ABC | ABc | aBC | aBc | aBC | aBc |
| abC | [ABC] | ABC | AbC | AbC | aBC | aBC | abC | abC |
| abc | [ABC] | ABc | AbC | Abc | aBC | aBc | abC | abc |
| n | F1 の遺伝子型 | 配偶子の種類 | F2 の組み合せ総数 | F2 の表現型分離比を示す式 |
| 1(単性雑種) | Aa | 2 | 2 =4 |
(3A+a) 3:1 |
| 2(両性雑種) | AaBb | 2 =4 |
(2 ) =16 |
(3A+a)(3B+b) の各項係数の比 9:3:3:1 |
| 3(三性雑種) | AaBbCc | 2 =8 |
(2 ) =64 |
(3A+a)(3B+b)(3C+c) 展開式各項の係数の比 |
| m(m性雑種) | AaBbCcDd・・ (2m文字) |
2![]() |
(2 )![]() |
(3A+a)(3B+b)(3C+c)・・展開式各項の係数の比 |